
Horses in Training
Qatar Racing -
57
horses
Horse name | Age | Sex | Colour | Sire | Dam | Trainer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Zulu (GB) | 3 | Colt | Bay | ZOUSTAR (AUS) | LA RIOJA (GB) | James Ferguson | ||
|
||||||||
Chasing The Sun (GB) | 3 | Filly | Chesnut | GALILEO (IRE) | MILITANTE (IRE) | Andre Fabre | ||
|
||||||||
Climbing Star (NZ) | 3 | Filly | Bay | ZOUSTAR (AUS) | BRYONY (AUS) | Phillip Stokes | ||
|
||||||||
Crowning (GB) | 3 | Filly | Bay | OASIS DREAM (GB) | LEARNED FRIEND (GER) | James Ferguson | ||
|
||||||||
Dark Side (IRE) | 3 | Colt | Grey | ZOFFANY (IRE) | SHREYAS (IRE) | Brendan Walsh | ||
|
||||||||
Gentle (GB) | 3 | Filly | Bay | NO NAY NEVER (USA) | LIGHT THE STARS (IRE) | Andrew Balding | ||
|
||||||||
Glorious Lion (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | GLORIES (USA) | James Ferguson | ||
|
||||||||
Humanity (IRE) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | CHERIEARCH (USA) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
King of The Plains (IRE) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | GOLDEN LILAC (IRE) | Mark Johnston | ||
|
||||||||
Leading Lion (IRE) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | GIOFRA (GB) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Lion Kingdom (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | GRANNY FRANNY (USA) | James Fanshawe | ||
|
||||||||
Lion of War (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | MOMENTUS (IRE) | Mark Johnston | ||
|
||||||||
Lion Tamer (GB) | 3 | Colt | Chesnut | ROARING LION (USA) | EXCEEDINGLY RARE (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Long Ago (GB) | 3 | Filly | Chesnut | ROARING LION (USA) | LET IT BE ME (USA) | Sir Michael Stoute | ||
|
||||||||
Lunar Impact (GB) | 3 | Filly | Chesnut | ZOUSTAR (AUS) | BUTTON MOON (IRE) | Dan Blacker | ||
|
||||||||
Maasai Mara (GB) | 3 | Gelding | Bay | ROARING LION (USA) | WEKEELA (FR) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Mapogo (GB) | 3 | Colt | Grey | ROARING LION (USA) | MUTATIS MUTANDIS (IRE) | James Ferguson | ||
|
||||||||
Middle Earth (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | ROHERYN (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Mohatu (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | TIGER EYE (IRE) | William Haggas | ||
|
||||||||
Moonstrike (GB) | 3 | Colt | Bay | ZOUSTAR (AUS) | WIND FIRE (USA) | Wesley Ward | ||
|
||||||||
Mordor (FR) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | SECRETE (FR) | David Simcock | ||
|
||||||||
Mount Mary (IRE) | 3 | Filly | Bay | KESSAAR (IRE) | THE RIVER WILD (GB) | Simon Callaghan | ||
|
||||||||
My Lion (GB) | 3 | Filly | Bay | ROARING LION (USA) | DIAMONDS POUR MOI (GB) | Andrew Balding | ||
|
||||||||
Pride and Glory (USA) | 3 | Colt | Bay | KITTEN'S JOY (USA) | FOREVER BEAUTIFUL (USA) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Queen of Sparta (USA) | 3 | Filly | Bay | LOPE DE VEGA (IRE) | GLITTERING TAX (USA) | To be allocated | ||
|
||||||||
Queen of The Pride (GB) | 3 | Filly | Bay | ROARING LION (USA) | SIMPLE VERSE (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Queen Regent (GB) | 3 | Filly | Bay | ROARING LION (USA) | COMMON KNOWLEDGE (GB) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Saint George (GB) | 3 | Colt | Chesnut | ROARING LION (USA) | LADY DRAGON (IRE) | Andrew Balding | ||
|
||||||||
Savanna King (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | AN GHALANTA (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Serengeti Sunset (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | REALLY LOVELY (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Shadow of War (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | RECKONING (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Starlighter (GB) | 3 | Filly | Bay | SEA THE STARS (IRE) | CRAFTY (AUS) | Andrew Balding | ||
|
||||||||
Stars On Fire (IRE) | 3 | Filly | Chesnut | ZOUSTAR (AUS) | OUT OF THE FLAMES (GB) | Wesley Ward | ||
|
||||||||
Starstriker (GB) | 3 | Filly | Bay | ZOUSTAR (AUS) | LIGHTENING QUICK (GB) | To be allocated | ||
|
||||||||
Survival (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | HONORINA (GB) | Sir Michael Stoute | ||
|
||||||||
Valiant King (GB) | 3 | Colt | Bay | ROARING LION (USA) | ASSEMBLY (USA) | Joseph O'Brien | ||
|
||||||||
Velvet Thunder (GB) | 3 | Filly | Bay | ZOUSTAR (AUS) | STELLA BLUE (FR) | James Ferguson | ||
|
||||||||
Zoology (GB) | 3 | Colt | Bay | ZOUSTAR (AUS) | PEACH MELBA (GB) | James Ferguson | ||
|
||||||||
Art House (JPN) | 4 | Filly | Chesnut | SCREEN HERO (JPN) | PEARL CODE (JPN) | Mitsu Nakauchida | ||
|
||||||||
Buckaroo (GB) | 4 | Colt | Bay | FASTNET ROCK (AUS) | ROHERYN (IRE) | Joseph O'Brien | ||
|
||||||||
Forgotten Realm (USA) | 4 | Filly | Chesnut | CURLIN (USA) | APPLAUDING (USA) | Brad Cox | ||
|
||||||||
Lady Clementine (GB) | 4 | Filly | Bay | CHURCHILL (IRE) | WIND FIRE (USA) | George Papadroumo | ||
|
||||||||
Mise En Scene (GB) | 4 | Filly | Bay | SIYOUNI (FR) | GADFLY (GB) | Brendan Walsh | ||
|
||||||||
Nakatomi (USA) | 4 | Gelding | Chesnut | FIRING LINE (USA) | APPLELICIOUS (USA) | Wesley Ward | ||
|
||||||||
New Year's Eve (USA) | 4 | Filly | Chesnut | KITTEN'S JOY (USA) | AWESOME RAFAELA (BRZ) | Brendan Walsh | ||
|
||||||||
Nobel (IRE) | 4 | Colt | Chesnut | LOPE DE VEGA (IRE) | STARLET (IRE) | Andrew Balding | ||
|
||||||||
Philosophers Stone (AUS) | 4 | Gelding | Chesnut | DIVINE PROPHET (AUS) | ROSIE QUADRILLE (AUS) | Tony McEvoy | ||
|
||||||||
Rakurai (GB) | 4 | Filly | Bay | DEEP IMPACT (JPN) | LIGHTENING PEARL (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Royal Verse (GB) | 4 | Colt | Bay | FRANKEL (GB) | SIMPLE VERSE (IRE) | John & Thady Gosden | ||
|
||||||||
Sir London (USA) | 4 | Colt | Bay | MALIBU MOON (USA) | SEEKING ATLANTIS (USA) | Simon Callaghan | ||
|
||||||||
Lost In Space (IRE) | 5 | Colt | Grey | DARK ANGEL (IRE) | ALEXANDER QUEEN (IRE) | Simon Callaghan | ||
|
||||||||
Roman Centurian (USA) | 5 | Colt | Bay | EMPIRE MAKER (USA) | SPARE CHANGE (USA) | Brad Cox | ||
|
||||||||
Ruling (GER) | 5 | Colt | Bay | CAMELOT (GB) | ROSENREIHE (IRE) | Ciaron Maher | ||
|
||||||||
Secret Weapon (USA) | 5 | Gelding | Chesnut | CANDY RIDE (ARG) | SECRET (USA) | Simon Callaghan | ||
|
||||||||
Swoon (FR) | 5 | Filly | Bay | FRANKEL (GB) | MARINE BLEUE (IRE) | Retired to stud | ||
|
||||||||
Caravel (USA) | 6 | Filly | Grey | MIZZEN MAST (USA) | ZEEZEE ZOOMZOOM (USA) | Brad Cox | ||
|
||||||||
Selino (GB) | 7 | Gelding | Bay | CHAMPS ELYSEES (GB) | AIR KISS (GB) | Chris Waller | ||
|
