Notable Results
Racing seasons
2024
-
2011
1st
| Horse | Grade | Country | Race course | Trainer | Jockey | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich Legacy | Gr.2 | United Kingdom | Doncaster | Ralph Beckett | Oisin Murphy | 09-2016 | |
| Simple Verse | Gr.2 | United Kingdom | Doncaster | Ralph Beckett | Oisin Murphy | 09-2016 | |
| South Seas | Gr.3 | United Kingdom | Sandown | Andrew Balding | Oisin Murphy | 08-2016 | |
| Lightning Spear | Gr.2 | United Kingdom | Goodwood | David Simcock | Oisin Murphy | 08-2016 | |
| Opal Tiara | Gr.3 | United Kingdom | Goodwood | Mick Channon | Oisin Murphy | 08-2016 | |
| Queen Catrine | Gr.3 | Ireland | Fairyhouse | Ger Lyons | Gary Carroll | 07-2016 | |
| Pallasator | Gr.3 | United Kingdom | Sandown | Sir Mark Prescott | Oisin Murphy | 05-2016 |
2nd
| Horse | Grade | Country | Race course | Trainer | Jockey | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arod | Gr.3 | Australia | Flemington | Chris Waller | Craig Williams | 11-2016 | |
| South Seas | Gr.1 | France | Saint-Cloud | Andrew Balding | Oisin Murphy | 10-2016 | |
| Mountain Bell | Gr.3 | United Kingdom | Newbury | Ralph Beckett | Oisin Murphy | 10-2016 | |
| Pearl Code | Gr.1 | Japan | Kyoto | Mitsu Nakauchida | Yuga Kawada | 10-2016 | |
| Pallasator | Gr.2 | United Kingdom | York | Sir Mark Prescott | Oisin Murphy | 08-2016 | |
| Pallasator | Gr.2 | United Kingdom | Goodwood | Sir Mark Prescott | Oisin Murphy | 07-2016 | |
| Chemical Charge | Gr.3 | Ireland | Curragh | Ger Lyons | Colin Keane | 06-2016 | |
| Bletchley | Gr.3 | United Kingdom | Royal Ascot | Ralph Beckett | Oisin Murphy | 06-2016 | |
| Simple Verse | Gr.2 | United Kingdom | Newmarket | Ralph Beckett | Oisin Murphy | 04-2016 |
3rd
| Horse | Grade | Country | Race course | Trainer | Jockey | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rioja | Gr.3 | France | Maisons-Laffitte | Henry Candy | Oisin Murphy | 11-2016 | |
| Simple Verse | Gr.2 | United Kingdom | Ascot | Ralph Beckett | Oisin Murphy | 10-2016 | |
| Lightning Spear | Gr.1 | United Kingdom | Ascot | David Simcock | Oisin Murphy | 10-2016 | |
| La Rioja | Gr.3 | Ireland | Curragh | Henry Candy | Oisin Murphy | 09-2016 | |
| Arod | Gr.2 | United Kingdom | Goodwood | Pete Chapple-Hyam | Jimmy Fortune | 08-2016 | |
| Now or Never | Gr.1 | Ireland | Curragh | Michael O'Callaghan | Kieren Fallon | 05-2016 | |
| Blue de Vega | Gr.1 | Ireland | Curragh | Michael O'Callaghan | Colin Keane | 05-2016 | |
| Endless Drama | Gr.1 | United Kingdom | Newbury | Ger Lyons | Colin Keane | 05-2016 | |
| Noble Protector | Gr.1 | Australia | Randwick | Robert Smerdon | Craig Williams | 04-2016 |